功率:22-75kw
排氣量:3.67-13.8m3/min
傳動方式:直聯
冷卻方式:風冷/水冷
產品參數PRODUCT PARAMETERS
空壓機型號 | 排氣壓力(MPa) | 排氣量(m3/min) | 功率(kw) | 噪音值dB(A) | 重量(kg) |
VS22A-H | 0.85 | 3.67 | 22 | 58 | 730 |
VS37A-H | 0.85 | 6.9 | 37 | 61 | 1050 |
VS55A-H | 0.85 | 10.1 | 55 | 64 | 1940 |
VS75A-H | 0.85 | 13.8 | 75 | 67 | 2400 |
VS22A-GH | 1.05 | 3.67 | 22 | 58 | 730 |
VS37A-GH | 1.05 | 6.9 | 37 | 61 | 1050 |
VS55A-GH | 1.05 | 10.1 | 55 | 64 | 1940 |
VS75A-GH | 250 | 13.8 | 75 | 67 | 2400 |
產品詳情GRADE IDENTIFICATION
VS22-75A變頻空壓機全機種采用齒輪增速,無中間傳動,降低能耗
增風量WideRange控制(神鋼專利)
日本原裝進口主機
冷卻系統采用寬裕的設計基準
高效的進氣排氣系統
殘壓啟動功能(神鋼專利)
主機五年質保
高性能長壽命過濾器
簡便的日常維護和定期保養
簡便明了的新型控制器
強大的通訊功能